Jak dzielone są środki?

Miasto podzielono na 30 dzielnic (historyczno-zwyczajowych), których dotyczy procedura. Więcej o Swojej dzielnicy dowiesz się klikając w jej nazwę obok.

Dla każdej z dzielnic wyznaczono tzw. Punkty Konsultacyjne, które będą miejscem pierwszego kontaktu dla mieszkańców.

W ramach 8 milionów złotych każda z dzielnic ma zagwarantowaną kwotę w budżecie miasta 2015 na realizację wybranych przez mieszkańców dzielnicy projektu lub projektów.

Dla 30 dzielnic Dąbrowy Górniczej kwoty wyglądają następująco:

8

milionów

Kwota gwarantowana 30 000,00 zł dla każdej z dzielnic + kwota wynikająca z liczby mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy na dzień 31 grudnia 2013 r.

 

 

 

 

 

Udział Dzielnica Mieszkańców Kwota
4.87% Aleje 6115 389 623,15 zł
0.83% Antoniów 622 66 579,82 zł
1.68% Błędów 1777 134 505,37 zł
3.91% Brodway 4806 312 640,86 zł
3.92% Gołonóg 4824 313 699,44 zł
6.67% Kasprzak 8560 533 413,60 zł
0.54% Kuźniczka Nowa 229 43 467,49 zł
0.89% Łęka 702 71 284,62 zł
2.5% Łęknice 2889 199 902,09 zł
1.46% Łosień 1454 116 509,51 zł
5.29% Manhattan 6684 423 086,04 zł
0.6% Marianki-Ratanice 307 48 054,67 zł
7.29% Mydlice Południowe 9406 583 166,86 zł
5.25% Mydlice Północne 6634 420 145,54 zł
1.12% Okradzionów 1018 89 868,58 zł
0.95% Piekło 775 75 577,75 zł
5.44% Reden 6885 434 906,85 zł
5.86% Reden-Adamiecki 7463 468 899,03 zł
1.24% Stara Dąbrowa 1171 98 866,51 zł
4.09% Stary Gołonóg 5057 327 402,17 zł
1.88% Staszic-Podlesie 2043 150 148,83 zł
1.38% Strzemieszyce Małe 1369 110 510,89 zł
6.55% Strzemieszyce Wielkie 8398 523 886,38 zł
5.99% Śródmieście 7639 479 249,59 zł
1.12% Trzebiesławice 1017 89 809,77 zł
2.11% Tucznawa-Bugaj-Sikorka 2357 168 615,17 zł
2.64% Tworzeń 3078 211 017,18 zł
1.94% Ujejsce 2130 155 265,30 zł
7.83% Ząbkowice 10189 626 215,09 zł
4.13% Zielona-Korzeniec-Dziewiąty 5102 330 048,62 zł

Serwis należy do Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone.

^

Projekt i wykonanie: Media Partner / Reklama / Katowice